| Stand # |
Empresa |
| 1 | TVES |
| 2 | Landsberg |
| 3 | Del Mar Industrial S.A. de C.V. |
| 4 | S.P.R. Punta Canoas De R.L. De C.V. |
| 5 | S.P.R. Punta Canoas De R.L. De C.V. |
| 6 | Comité Sistema Producto Langosta Baja California Sur |
| 7 | FEDECOOP |
| 8 | C.S. Producto Nacional de Abulón |
| 9 | C.S. Producto Nacional de Abulón |
| 10 | AQUAMAR Internacional |
| 11 | CIBNOR |
| 12 | FIRA |
| 13 | FIRA |
| 14 | FIRA |
| 15 | Secretaría de Economía |
| 16 | Financiera Rural |
| 17 | Fondo De Garantias Complementarias y Creditos Puentes |
| 18 | PROFIM EXIM-BANK |
| 19 | Instituto de Acuacultura de Estado de Sonora |
| 20 | Instituto de Acuacultura de Estado de Sonora |
| 21 | Grupo Miramar |
| 22 | Disponible |
| 23 | Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Sinaloa |
| 24 | Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Sinaloa |
| 25 | Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Sinaloa |
| 26 | Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Sinaloa |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | CICESE |
| 30 | CICESE |
| 31 | API |
| 32 | CETYS Universidad |
| 33 | Comité Sistema Producto Camarón |
| 34 | Comité Sistema Producto Camarón |
| 35 | PROTURISMO |
| 36 | Patronato de Baja Seafood Expo, A.C. |
| 37 | Instituto de Acuacultura de Estado de Sonora |
| 38 | Instituto de Acuacultura de Estado de Sonora |
| 39 | Instituto de Sanidad Acuícola |
| 40 | Comité de Sanidad Acuícola e Inocuidad de Baja California |
| 41 | S.C.P.P. Pescadores Nacionales de Abulón, S.C. de R.L. |
| 42 | S.C.P.P. Pescadores Nacionales de Abulón, S.C. de R.L. |
| 43 | Comité Sistema Producto Langosta del Estado de B.C. |
| 44 | Comité Sistema Producto Langosta del Estado de B.C. |
| 45 | |
| 46 | |
| 47 | Lo Mejor de B.C. |
| 48 | Lo Mejor de B.C. |
| 49 | Lo Mejor de B.C. |
| 50 | Baja Cavala S.P.R. de R.L |
| 51 | Patronato de AGROBAJA |
| 52 | W&D Ingenieria-Maquinaria |
| 53 | Astilleros Progreso |
| 54 | Patronato de Baja Seafood Expo, A.C. |
| 55 | Disponible |
| 56 | Nishikawa y Asociados, S.A. de C.V. |
| 57 | Nishikawa y Asociados, S.A. de C.V. |
| 58 | Nishikawa y Asociados, S.A. de C.V. |
| 59 | Pesca del Mar de Ensenada |
| 60 | Mares de México |
| 61 | Secretaría de Marina 2da Región Naval |
| 62 | Grupo Maritimo Miramar |
| 63 | |
| 64 | |
| 65 | Agencia Arjona |
| 66 | Yavaros |
| 67 | Calmex |
| 68 | Santo Tomas |
| 69 | Intermareal |
| 70 | Teléfonos Del Noroeste, S.A. de C.V. |
| 71 | SEPESCA |
| 72 | SEPESCA |
| 73 | C.S.P. Erizo |
| 74 | C.S.P. Erizo |
| 75 | COMEPESCA |
| 76 | UABC |
| 77 | UABC |
| 78 | UABC |
| 79 | UABC |
| 80 | Agencia Arjona |
| 81 | |
| 82 | |
| 83 | Zelect, S.A. de C.V. |
| 84 | Zelect, S.A. de C.V. |
| 85 | GRUPO VENI VIDI VICI |
| 86 | Comité del Sistema Producto Calamar de BC |
| 87 | Comité del Sistema Producto Calamar de BC |
| 88 | Comité Sistema Producto Pelágicos Menores |
| 89 | Comité Sistema Producto Pelágicos Menores |
| 90 | Disponible |
| 91 | |
| 92 | |
| 93 | |
| 94 | EmpreSer |
| 95 | INAPESCA |
| 96 | COPREEN |
| 97 | CODEEN |
| 98 | Vinos Sueños |
| 99 | Grupo de Pescadores Ribereños SPR de R |
| 100 | SEIMAR |
| 101 | CIDECO |
| 102 | PYCMAR |
| 103 | Dagal |
| 104 | UABC |
| 105 | UABC |
| 106 | UABC |
| 107 | UABC |
| 108 | UABC |